
攪拌站氣動水泥蝶閥的特點和性能參數(shù)

型號  | VF  | |
公稱通徑(mm)  | DN100 ~ DN400  | |
壓力(MPa)  | 0.6 ~ 1.6  | |
主要零件  | 閥體  | 壓鑄鋁合金  | 
閥板  | 碳鋼內(nèi)襯板,覆以耐磨高分子材料  | |
密封圈  | 丁晴橡膠(NBR)  | |
適用介質(zhì)  | 水泥、泥漿、粉體  | |
適用溫度(℃)  | -15℃~ +100℃  | |
氣動執(zhí)行器  | 型號  | CP、GT系列、AT系列、AW系列  | 
壓力(MPa)  | 0.4 ~ 0.7  | |
型號  | φA  | φB  | φC  | φD  | E  | F  | G  | φH  | φH孔徑×數(shù)量  | φP外凹槽直徑×數(shù)量  | φR  | S  | T  | U  | V  | Z  | KG  | 
V1F100  | 95  | 180  | 220  | 105  | 250  | 115  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 220  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 4  | 
V1F150  | 150  | 200  | 228  | 163  | 290  | 115  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 228  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 5  | 
V1F200  | 200  | 250  | 278  | 213  | 340  | 115  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 278  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 6.5  | 
V1F250  | 250  | 300  | 328  | 263  | 390  | 115  | 35  | 22×19  | 14×8  | 20×8  | 328  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 7.5  | 
V1F300  | 300  | 350  | 378  | 313  | 440  | 115  | 35  | 22×19  | 14×8  | 20×16  | 378  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 9  | 
V1F350  | 350  | 400  | 440  | 363  | 530  | 123  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×8  | 440  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 16  | 
V1F400  | 400  | 470  | 530  | 413  | 580  | 123  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×16  | 530  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 20.5  | 
型號  | φA  | φB  | φC  | φD  | E  | F  | G  | φH  | φH孔徑×數(shù)量  | φP外凹槽直徑×數(shù)量  | φR  | S  | T  | U  | V  | Z  | KG  | 
V2F100  | 95  | 180  | 220  | -  | 250  | 77  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 220  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 4  | 
V1F150  | 150  | 200  | 228  | -  | 290  | 77  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 228  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 5  | 
V2F200  | 200  | 250  | 278  | -  | 340  | 77  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 278  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 6.5  | 
V2F250  | 250  | 300  | 328  | -  | 390  | 115  | 35  | 22×19  | 14×8  | 20×8  | 328  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 7.5  | 
V1F300  | 300  | 350  | 378  | -  | 440  | 115  | 77  | 22×19  | 14×8  | 20×16  | 378  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 9  | 
V2F350  | 350  | 400  | 440  | -  | 530  | 85  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×8  | 440  | -  | 80  | M12  | -  | -  | 16  | 
V2F400  | 400  | 470  | 530  | -  | 580  | 85  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×16  | 530  | -  | 80  | M12  | -  | -  | 20.5  | 
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考




