
Z673X氣動對夾式漿液閥的特點和連接尺寸
氣動漿液閥Z673X氣動對夾式漿液閥/氣動壓蓋式漿液閥/氣動四柱式漿液閥/氣動一體式漿液閥/氣動刀型漿料閥/氣動整體式漿液閥/氣動對夾式紙漿閥/氣動鑄鐵對夾式漿液閥/氣動刀型閘閥/氣動漿料閘閥可分對夾式和整體式,對夾式 漿液閥又分為壓蓋式漿液閥和四柱式漿液閥兩種,具有體積小,重量輕。本產(chǎn)品屬對夾二片式閥體、無壓條結(jié)構(gòu)、雙向流通性質(zhì),流通阻力小、可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),廣泛應用于電力,市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè)。

產(chǎn)品特點:
1、手動漿液閥有可提升的閘板密封面,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物。
2、不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
3、短結(jié)構(gòu)的長度設計,既可節(jié)省原料、安裝空間,也可有效支持管道強度。
4、閥體上的導向塊使閘板正確運動。
5、擠壓塊可保證閘板有效密封。
6、U型閘板可作為切斷使用。
連接尺寸:(mm)
公稱通徑mm  | L  | D  | D1  | H  | n-M  | |
PN0.6  | PN1.0  | |||||
50  | 48  | 48  | 125  | 100  | 335  | 4-M16  | 
65  | 48  | 48  | 145  | 120  | 363  | 4-M16  | 
80  | 50  | 50  | 160  | 135  | 395  | 4-M16  | 
100  | 50  | 50  | 180  | 155  | 465  | 8-M16  | 
125  | 50  | 50  | 210  | 185  | 530  | 8-M16  | 
150  | 60  | 60  | 240  | 210  | 630  | 8-M20  | 
200  | 60  | 60  | 295  | 265  | 750  | 8-M20  | 
250  | 70  | 70  | 350  | 318  | 900  | 12-M20  | 
300  | 70  | 80  | 400  | 368  | 1120  | 12-M20  | 
350  | 80  | 80  | 460  | 430  | 1260  | 16-M20  | 
400  | 90  | 90  | 515  | 482  | 1450  | 16-M22  | 
450  | 90  | 120  | 565  | 532  | 1600  | 20-M22  | 
500  | 90  | 130  | 620  | 585  | 1800  | 20-M22  | 
600  | 140  | 140  | 725  | 685  | 2300  | 20-M27  | 
700  | 140  | 140  | 840  | 800  | 2500  | 24-M27  | 
800  | 190  | 190  | 950  | 898  | 2800  | 24-M30  | 
900  | 203  | 203  | 1050  | 1005  | 3100  | 28-M30  | 
1000  | 216  | 216  | 1160  | 1115  | 3400  | 28-M30  | 
1200  | 254  | 254  | 1380  | 1325  | 3600  | 32-M36  | 
注:文中產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考



